I
| Sezona 2025 / 2026 – ZÁPASY
|
|||||
| Repre srazy : Simca; 30-4.8; 13-16.8; 19-23.8 | |||||
| den | Ženy | U20 | U 18 | U16 | |
| 3-7.8 | Po – Pa | kondiční Kpy | kondiční Kpy | kondiční Kpy | |
| 10 – 14.8 | Po – Pa | kondiční Kpy | kondiční Kpy | kondiční Kpy | |
| 15-22.8 | So -So | Chvaletice | Chvaletice | Chvaletice | |
| 24-28.8 | Po-Pa | KPy hala | KPy hala | Kpy Hala | |
| 29.8 | So | turnaj Ostrava | turnaj Ostrava | turnaj Svitavy | |
| 30.8 | Ne | turnaj Ostrava | turnaj Ostrava | ||
| 4.9 | Pa | Turnaj Prostějov | |||
| 5.9 | So | Turnaj Prostějov | turnaj Tábor | ||
| 6.9 | Ne | Turnaj Prostějov | Kraj Kpy | ||
| 11.9 | Pa | Turnaj Prostějov | |||
| 12.9 | So | Turnaj Prostějov | ČP 1 | ||
| 13.9 | Ne | Turnaj Prostějov | ČP 1 | ||
| 20.9 | Ne | Kraj | |||
| 3.10 | So | Ustí – Kpy | Kpy – Olymp | ||
| 4.10 | Ne | Kpy – SVBC | |||
| 10.10 | So | Kpy – Střešovice | Kpy – Orion | ||
| 11.10 | Ne | Liberec – Kpy | Kraj | ||
| 17.10 | So | Jirkov – Kpy | Plzen – Kpy | ČP 2 | |
| 18.10 | Ne | Kpy – Olymp | ČP 2 | ||
| 24.10 | So | Kpy – Liberec | |||
| 25.10 | Ne | Plzen – Kpy | Kraj | ||
| 31.10 | So | Kpy – Ustí | |||
| 1.11 | Ne | ||||
| 7.11 | So | Tuchlovice – Kpy | SVBC – Kpy | ||
| 8.11 | Ne | Kpy – Č. Budějovice | Kraj | ||
| 14.11 | So | Plzen – Kpy | |||
| 15.11 | Ne | SVBC – Kpy | |||
| 21.11 | So | Olymp – Kpy | |||
| 22.11 | Ne | Kpy – Liberec | |||
| 28.11 | So | Kpy – SVBC | Orion – Kpy | čp 3 | |
| 29.11 | Ne | čp 3 | |||
| 5.12 | So | Bohemians – Kpy | Kpy – Plzen | ||
| 6.12 | Ne | Olymp – Kpy | Kraj | ||
| 12.12 | So | Kpy – Č. Krumlov | Liberec – Kpy | ||
| 13.12 | Ne | Kpy – Plzen | Kraj | ||
| 19.12 | So | ||||
| 20.12 | Ne | ||||
| 9.1 | So | Kpy – Ustí | |||
| 10.1 | Ne | ||||
| 16.1 | So | Střešovice – Kpy | |||
| 17.1 | Ne | Kraj | |||
| 23.1 | So | Kpy – Jirkov | čp 4 | ||
| 24.1 | Ne | čp 4 | |||
| 30.1 | So | Ustí – Kpy | |||
| 31.1 | Ne | Kpy – SVBC | |||
| 6.2 | So | Kpy – Tuchlovice | |||
| 7.2 | Ne | Č. Budějovice – Kpy | |||
| 13.2 | So | ||||
| 14.2 | Ne | kraj | |||
| 20.2 | So | Kpy – Plzen | nadstavba 1 | nadstavba 1 | čp 5 |
| 21.2 | Ne | nadstavba 1 | čp 5 | ||
| 27.2 | So | SVBC – Kpy | nadstavba 2 | ||
| 28.2 | Ne | Kraj | |||
| 6.3 | So | nadstavba 2 | nadstavba 3 | ||
| 7.3 | Ne | nadstavba 2 | Kraj | ||
| 13.3 | So | Kpy – Bohemians | nadstavba 3 | nadstavba 4 | čp 6 |
| 14.3 | Ne | nadstavba 3 | čp 6 | ||
| 20.3 | So | Č. Krumlov – Kpy | nadstavba 4 | nadstavba 5 | |
| 21.3 | Ne | nadstavba 4 | Kraj | ||
| 27.3 | So | ||||
| 28.3 | Ne | ||||
| 3.4 | So | ||||
| 4.4 | Ne | Kraj | |||
| 10.4 | So | ||||
| 11.4 | Ne | nadstavba 6 | |||
| 17.4 | So | ||||
| 18.4 | Ne | Kraj finale | |||
| 24.4 | So | ||||
| 25.4 | Ne | ||||
| 8.5 | So | MČR 1 | |||
| 9.5 | Ne | MČR 1 | |||
| 22.5 | So | MČR 2 | |||
| 23.5 | Ne | MČR 2 | |||
VT1: 30. 7. – 4. 8. 2026 – Varnsdorf
VT2: 13. – 16. 8. 2026 – Pelhřimov
VT3: 19. – 23.8.2026 – Luhačovice
VT4: 15. – 19.9.2026 – Polsko
VT5: 25.-28.9.2026 – Kemp Naděje
VT6: 25.-28.10.2026 – Kemp Naděje
VT7: 15.-18.11.2026 – Kemp Naděje
VT8: 12.-16.12.2026 – Brandýs nad Labem
VT9: 18.-22.12.2026 – bude upřesněno
VT10: 27.-30.12.2026 – Brandýs nad Labem
Leden 2027 – 2.-10. – MEVZA – kvalifikace na ME U16