I
| Sezona 2025 / 2026 – ZÁPASY
|
|||||
| Omluvena Machanka : Zuzka K.; Adela Součková; Eliska Mzikova
Repre srazy : Simca; 8-10.5; 30-4.8; 13-16.8; 19-23.8 |
|||||
| den | Ženy | U20 | U 18 | U16 | |
| 23.5 | So | ||||
| 24.5 | Ne | ||||
| 6.6 | So | turnaj Machanka | turnaj Machanka | turnaj Machanka | |
| 13.6 | So | Turnaj | |||
| 3-7.8 | Po – Pa | kondiční Kpy | kondiční Kpy | kondiční Kpy | |
| 10 – 14.8 | Po – Pa | kondiční Kpy | kondiční Kpy | kondiční Kpy | |
| 15-22.8 | So -So | Chvaletice | Chvaletice | Chvaletice | |
| 24-28.8 | Po-Pa | KPy hala | KPy hala | Kpy Hala | |
| 29.8 | So | turnaj Svitavy | |||
| 30.8 | Ne | ||||
| 4.9 | Pa | Turnaj Prostějov | |||
| 5.9 | So | Turnaj Prostějov | |||
| 6.9 | Ne | Turnaj Prostějov | |||
| 11.9 | Pa | Turnaj Prostějov | |||
| 12.9 | So | Turnaj Prostějov | ČP 1 | ||
| 13.9 | Ne | Turnaj Prostějov | ČP 1 | ||
| 3.10 | So | 1. kolo | 1 kolo | ||
| 4.10 | Ne | 1 kolo | |||
| 10.10 | So | 2 kolo | 2 kolo | ||
| 11.10 | Ne | 2. kolo | |||
| 17.10 | So | 3 kolo | 3 kolo | ČP 2 | |
| 18.10 | Ne | 3 kolo | ČP 2 | ||
| 24.10 | So | 4 kolo | |||
| 25.10 | Ne | 4 kolo | |||
| 31.10 | So | 4 kolo | |||
| 1.11 | Ne | ||||
| 7.11 | So | 5 kolo | 5 kolo | ||
| 8.11 | Ne | 5 kolo | |||
| 14.11 | So | 6 kolo | |||
| 15.11 | Ne | 6 kolo | |||
| 21.11 | So | 6 kolo | |||
| 22.11 | Ne | 7 kolo | |||
| 28.11 | So | 7 kolo | 7 kolo | čp 3 | |
| 29.11 | Ne | čp 3 | |||
| 5.12 | So | 8 kolo | 8 kolo | ||
| 6.12 | Ne | 8 kolo | |||
| 12.12 | So | 9 kolo | 9 kolo | ||
| 13.12 | Ne | 9 kolo | |||
| 19.12 | So | ||||
| 20.12 | Ne | ||||
| 9.1 | So | 10 kolo | |||
| 10.1 | Ne | ||||
| 16.1 | So | 11 kolo | |||
| 17.1 | Ne | ||||
| 23.1 | So | 12 kolo | čp 4 | ||
| 24.1 | Ne | čp 4 | |||
| 30.1 | So | 13 kolo | |||
| 31.1 | Ne | 10 kolo | |||
| 6.2 | So | 14 kolo | |||
| 7.2 | Ne | 10 kolo | |||
| 13.2 | So | ||||
| 14.2 | Ne | ||||
| 20.2 | So | 15 kolo | nadstavba 1 | nadstavba 1 | čp 5 |
| 21.2 | Ne | nadstavba 1 | čp 5 | ||
| 27.2 | So | 16 kolo | nadstavba 2 | ||
| 28.2 | Ne | ||||
| 6.3 | So | nadstavba 2 | nadstavba 3 | ||
| 7.3 | Ne | nadstavba 2 | |||
| 13.3 | So | 17 kolo | nadstavba 3 | nadstavba 4 | čp 6 |
| 14.3 | Ne | nadstavba 3 | čp 6 | ||
| 20.3 | So | 18 kolo | nadstavba 4 | nadstavba 5 | |
| 21.3 | Ne | nadstavba 4 | |||
| 27.3 | So | ||||
| 28.3 | Ne | ||||
| 3.4 | So | ||||
| 4.4 | Ne | ||||
| 10.4 | So | ||||
| 11.4 | Ne | nadstavba 6 | |||
| 17.4 | So | ||||
| 18.4 | Ne | ||||
| 24.4 | So | ||||
| 25.4 | Ne | ||||
| 8.5 | So | MČR 1 | |||
| 9.5 | Ne | MČR 1 | |||
| 22.5 | So | MČR 2 | |||
| 23.5 | Ne | MČR 2 | |||
VT1: 30. 7. – 4. 8. 2026 – Varnsdorf
VT2: 13. – 16. 8. 2026 – Pelhřimov
VT3: 19. – 23.8.2026 – Luhačovice
VT4: 15. – 19.9.2026 – Polsko
VT5: 25.-28.9.2026 – Kemp Naděje
VT6: 25.-28.10.2026 – Kemp Naděje
VT7: 15.-18.11.2026 – Kemp Naděje
VT8: 12.-16.12.2026 – Brandýs nad Labem
VT9: 18.-22.12.2026 – bude upřesněno
VT10: 27.-30.12.2026 – Brandýs nad Labem
Leden 2027 – 2.-10. – MEVZA – kvalifikace na ME U16